"Inteligencia de mercado que agrega sabor a su éxito"
Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros
| ATRIBUTO | DETALLES |
| Período de estudio | 2021-2034 |
| Año base | 2025 |
| Período de pronóstico | 2026-2034 |
| Período histórico | 2021-2024 |
| Índice de crecimiento | CAGR del 8,90% de 2026 a 2034 |
| Unidad | Valor (millones de dólares) |
| Segmentaciones | Por tipo de producto, embalaje, canal de distribución y región |
| Segmentación | Por tipo de producto
|
Por embalaje
|
|
Por canal de distribución
|
|
Por región
|