"Moldando o futuro do BFSI com inteligência baseada em dados e insights estratégicos"
Para obter informações sobre vários segmentos, compartilhe suas dúvidas conosco
| ATRIBUTO | DETALHES |
| Período de estudo | 2019-2032 |
| Ano base | 2024 |
| Ano estimado | 2025 |
| Período de previsão | 2025-2032 |
| Taxa de crescimento | CAGR de 5,2% de 2025-2032 |
| Período Histórico | 2019-2023 |
| Unidade | Valor (US$ bilhões) |
| Segmentação |
Por tipo de seguro
Por canal de distribuição
Por usuário final
Por região
|
Entre em contacto connosco
US +1 833 909 2966 (chamada gratuita)