"Configurando el futuro de BFSI con inteligencia basada en datos e ideas estratégicas"
Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros
| Atributos | Detalles |
| Período de estudio | 2019-2032 |
| Año base | 2024 |
| Período de pronóstico | 2025-2032 |
| Índice de crecimiento | CAGR del 6,12% entre 2025 y 2032 |
| Período histórico | 2019-2023 |
| Unidad | Valor (millones de dólares) |
| Segmentación | Por tipo de seguro, duración de la póliza, frecuencia de pago, canal de distribución y región |
| Por tipo de seguro |
|
| Por duración de la póliza |
|
| Por frecuencia de pago |
|
| Por canal de distribución |
|
| Por región |
|
Informes relacionados