"Façonner l'avenir de BFSI avec l'intelligence basée sur les données et les idées stratégiques"
Pour obtenir des informations sur différents segments, partagez vos questions avec nous
| Attributs | Détails |
| Période d'études | 2019-2032 |
| Année de référence | 2024 |
| Période de prévision | 2025-2032 |
| Taux de croissance | TCAC de 6,12 % de 2025 à 2032 |
| Période historique | 2019-2023 |
| Unité | Valeur (en milliards USD) |
| Segmentation | Par type d'assurance, durée de la police, fréquence de paiement, canal de distribution et région |
| Par type d'assurance |
|
| Par durée de police |
|
| Par fréquence de paiement |
|
| Par canal de distribution |
|
| Par région |
|
Rapports associés